DEQS-CAP Ambulant erworbene Pneumonie 2025

Krankenhaus Soll Ist Quote
AGAPLESION BETHESDA KRANKENHAUS BERGEDORF 594 601 101.2
AGAPLESION DIAKONIEKLINIKUM HAMBURG 464 464 100.0
AKK Altonaer Kinderkrankenhaus 0 (1) 0 0.0
Albertinen-Krankenhaus 697 697 100.0
Asklepios Klinik Altona 817 817 100.0
Asklepios Klinik Barmbek 787 786 99.9
Asklepios Klinik Harburg 783 784 100.1
Asklepios Klinik Nord 470 470 100.0
Asklepios Klinik St. Georg 497 497 100.0
Asklepios Klinik Wandsbek 651 666 102.3
Asklepios Westklinikum Hamburg 327 327 100.0
BG Klinikum Hamburg 7 7 100.0
Bundeswehrkrankenhaus Hamburg 327 334 102.1
Ev. Amalie Sieveking-Krankenhaus 428 428 100.0
Ev. Krankenhaus Alsterdorf 97 97 100.0
HELIOS Mariahilf Klinik Hamburg 8 8 100.0
Israelitisches Krankenhaus 74 75 101.4
Kath. Marienkrankenhaus 493 516 104.7
Schön Klinik Hamburg Eilbek 317 317 100.0
SKH Stadtteilklinik Hamburg 25 25 100.0
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 549 529 96.4
Wilhelmsburger Krankenhaus Groß-Sand 103 105 101.9
Gesamtquote Hamburg 8515 8550 100.4
1)Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 4 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %.