AGAPLESION BETHESDA KRANKENHAUS BERGEDORF 2024

Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
DEQS-CAP Ambulant erworbene Pneumonie 569 574 100.9
DEQS-CHE Cholezystektomie 195 195 100.0
DEQS-DEFI-AGGW Implantierbare Defibrillatoren-Aggregatwechsel 0 (1) 0 0.0
DEQS-DEFI-IMPL Implantierbare Defibrillatoren-Implantation 22 22 100.0
DEQS-DEFI-REV Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 10 10 100.0
DEQS-DEK Dekubitusprophylaxe 300 306 102.0
DEQS-GYN-OP Gynäkologische Operationen 174 181 104.0
DEQS-HGV-HEP Hüftendoprothesenversorgung 101 101 100.0
DEQS-HGV-OSFRAK Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung 56 59 105.4
DEQS-HSM-AGGW Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 0 (1) 0 0.0
DEQS-HSM-IMPL Herzschrittmacher-Implantation 92 93 101.1
DEQS-HSM-REV Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 9 9 100.0
DEQS-KAROTIS Karotis-Revaskularisation 8 8 100.0
DEQS-MC Mammachirurgie 0 (1) 0 0.0
DEQS-NWIF Vermeidung nosokomialer Infektionen: Postoperative Wundinfektionen 213 212 99.5
DEQS-PCI Perkutane Koronarintervention (PCI) und Koronarangiographie 797 801 100.5
DEQS-PM-GEBH Perinatalmedizin - Geburtshilfe 608 607 99.8
DEQS-PM-NEO Perinatalmedizin - Neonatologie 0 (1) 0 0.0
Gesamtquote 3154 3178 100.8
1)Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 4 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %.