AGAPLESION BETHESDA KRANKENHAUS BERGEDORF 2025

Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
DEQS-CAP Ambulant erworbene Pneumonie 594 601 101.2
DEQS-CHE Cholezystektomie 209 210 100.5
DEQS-DEFI-IMPL Implantierbare Defibrillatoren-Implantation 15 15 100.0
DEQS-DEFI-REV Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 0 (1) 0 0.0
DEQS-DEK Dekubitusprophylaxe 372 373 100.3
DEQS-GYN-OP Gynäkologische Operationen 190 193 101.6
DEQS-HGV-HEP Hüftendoprothesenversorgung 113 113 100.0
DEQS-HGV-OSFRAK Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung 54 55 101.9
DEQS-HSM-IMPL Herzschrittmacher-Implantation 103 103 100.0
DEQS-HSM-REV Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 10 10 100.0
DEQS-KAROTIS Karotis-Revaskularisation 25 25 100.0
DEQS-MC Mammachirurgie 0 (1) 0 0.0
DEQS-PCI Perkutane Koronarintervention (PCI) und Koronarangiographie 820 820 100.0
DEQS-PM-GEBH Perinatalmedizin - Geburtshilfe 524 524 100.0
Gesamtquote 3029 3042 100.4
1)Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 4 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %.