Asklepios Westklinikum Hamburg 2022

Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
DEQS-CAP Ambulant erworbene Pneumonie 229 230 100.4
DEQS-CHE Cholezystektomie 114 114 100.0
DEQS-DEFI-AGGW Implantierbare Defibrillatoren-Aggregatwechsel 4 4 100.0
DEQS-DEFI-IMPL Implantierbare Defibrillatoren-Implantation 9 9 100.0
DEQS-DEFI-REV Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 4 4 100.0
DEQS-DEK Dekubitusprophylaxe 260 260 100.0
DEQS-HGV-HEP Hüftendoprothesenversorgung 245 246 100.4
DEQS-HGV-OSFRAK Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung 103 103 100.0
DEQS-HSM-AGGW Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 8 8 100.0
DEQS-HSM-IMPL Herzschrittmacher-Implantation 64 64 100.0
DEQS-HSM-REV Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 0 (1) 0 0.0
DEQS-KEP Knieendoprothesenversorgung 88 88 100.0
DEQS-NWIF Vermeidung nosokomialer Infektionen: Postoperative Wundinfektionen 139 139 100.0
DEQS-PCI Perkutane Koronarintervention (PCI) und Koronarangiographie 515 515 100.0
Gesamtquote 1782 1784 100.1

Hamburger Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
ANA Anästhesie 4054 4051 99.9
APO Schlaganfall 9 9 100.0
1)Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 4 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %.