AGAPLESION DIAKONIEKLINIKUM HAMBURG 2018
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09/1 | Herzschrittmacherversorgung | 6 | 6 | 100.0 | ||
10/2 | Karotis-Rekonstruktion | 5 | 5 | 100.0 | ||
15/1 | Gynäkologische Operationen | 570 | 571 | 100.2 | ||
16/1 | Geburtshilfe | 1436 | 1436 | 100.0 | ||
17/1 | Hüftgelenknahe Femurfraktur | 46 | 46 | 100.0 | ||
18/1 | Mammachirurgie | 502 | 503 | 100.2 | ||
DEK | Dekubitusprophylaxe (Bund) | 1019 | 1019 | 100.0 | ||
HEP | Hüftendoprothesenversorgung | 55 | 55 | 100.0 | ||
KEP | Knieendoprothesenversorgung | 9 | 9 | 100.0 | ||
NEO | Neonatologie | 6 | 6 | 100.0 | ||
PNEU | Ambulant erworbene Pneumonie | 295 | 295 | 100.0 | ||
Gesamtquote | 3949 | 3951 | 100.1 |
Hamburger Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20/1 | PTA | 745 | 745 | 100.0 | ||
ANA | Anästhesie | 11605 | 11591 | 99.9 | ||
APO | Schlaganfall | 0 | (1) | 0 |
1) | Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 5 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 125,0 %. |