SKH Stadtteilklinik Hamburg 2022
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEQS-CAP | Ambulant erworbene Pneumonie | 10 | 10 | 100.0 | ||
| DEQS-CHE | Cholezystektomie | 0 | (1) | 0 | 0.0 | |
| DEQS-DEK | Dekubitusprophylaxe | 9 | 9 | 100.0 | ||
| DEQS-GYN-OP | Gynäkologische Operationen | 13 | 8 | 61.5 | ||
| DEQS-NWIF | Vermeidung nosokomialer Infektionen: Postoperative Wundinfektionen | 5 | 5 | 100.0 | ||
| Gesamtquote | 37 | 32 | 86.5 | |||
Hamburger Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | Anästhesie | 168 | 168 | 100.0 |
| 1) | Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 4 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %. |