Bundeswehrkrankenhaus Hamburg 2015
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09/1 | Herzschrittmacherversorgung | 17 | 17 | 100.0 | ||
09/2 | Herzschrittmacher-Aggregatwechsel | 1 | 1 | 100.0 | ||
10/2 | Karotis-Rekonstruktion | 1 | 1 | 100.0 | ||
15/1 | Gynäkologische Operationen | 7 | 7 | 100.0 | ||
17/1 | Hüftgelenknahe Femurfraktur | 54 | 55 | 101.9 | ||
21/3 | Koronarangiographie und PCI | 22 | 22 | 100.0 | ||
DEK | Dekubitusprophylaxe (Bund) | 102 | 101 | 99.0 | ||
HEP | Hüftendoprothesenversorgung | 79 | 81 | 102.5 | ||
KEP | Knieendoprothesenversorgung | 3 | 3 | 100.0 | ||
PNEU | Ambulant erworbene Pneumonie | 159 | 160 | 100.6 | ||
Gesamtquote | 445 | 448 | 100.7 |
Hamburger Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ANA | Anästhesie | 5961 | 5961 | 100.0 | ||
APO | Schlaganfall | 73 | 73 | 100.0 | ||
PNV | Postnarkotische Befragung der Anästhesie | 46 | 46 | 100.0 |