Universitäres Herz- und Gefäßzentrum UKE Hamburg 2018(1)
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09/1 | Herzschrittmacherversorgung | 261 | 261 | 100.0 | ||
09/2 | Herzschrittmacher-Aggregatwechsel | 38 | 38 | 100.0 | ||
09/3 | Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation | 70 | 70 | 100.0 | ||
09/4 | Implantierbare Defibrillatoren - Implantation | 128 | 128 | 100.0 | ||
09/5 | Implantierbare Defibrillatoren - Aggregatwechsel | 56 | 56 | 100.0 | ||
09/6 | Implantierbare Defibrillatoren - Revision/-Systemwechsel/-Explantation | 86 | 86 | 100.0 | ||
10/2 | Karotis-Rekonstruktion | 58 | 58 | 100.0 | ||
16/1 | Geburtshilfe | 0 | (2) | 0 | (3) | |
DEK | Dekubitusprophylaxe (Bund) | 143 | 142 | 99.3 | ||
HEP | Hüftendoprothesenversorgung | 0 | (4) | 0 | ||
NEO | Neonatologie | 74 | 82 | 110.8 | ||
PNEU | Ambulant erworbene Pneumonie | 35 | 34 | 97.1 | ||
HCH | Herzchirurgie | (1013) | (1013) | (100.0) | ||
HTXM | Herztransplantation, Herzunterstützungssysteme/Kunstherzen | (23) | (23) | (100.0) | ||
LUTX | Lungen- und Herz-Lungentransplantation | (8) | (8) | (100.0) | ||
Gesamtquote | 949 | 955 | 100.6 |
Hamburger Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20/1 | PTA | 419 | 397 | 94.7 |
1) | Die Dokumentationsquote des Universitären Herzzentrums Hamburg GmbH im Hamburger Leistungsbereich Anästhesie wurde unter dem UKE dokumentiert. |
2) | Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 5 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 0,0 %. |
3) | Die Ist-Fälle wurden unter dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf dokumentiert. |
4) | Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 5 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %. |