Bethesda Krankenhaus Bergedorf 2015
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09/1 | Herzschrittmacherversorgung | 111 | 111 | 100.0 | ||
09/2 | Herzschrittmacher-Aggregatwechsel | 5 | 5 | 100.0 | ||
09/3 | Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation | 6 | 6 | 100.0 | ||
09/4 | Implantierbare Defibrillatoren - Implantation | 46 | 46 | 100.0 | ||
09/5 | Implantierbare Defibrillatoren - Aggregatwechsel | 1 | 1 | 100.0 | ||
09/6 | Implantierbare Defibrillatoren - Revision/-Systemwechsel/-Explantation | 7 | 7 | 100.0 | ||
15/1 | Gynäkologische Operationen | 70 | 74 | 105.7 | ||
16/1 | Geburtshilfe | 747 | 749 | 100.3 | ||
17/1 | Hüftgelenknahe Femurfraktur | 53 | 53 | 100.0 | ||
18/1 | Mammachirurgie | 38 | 42 | (1) | 110.5 | |
21/3 | Koronarangiographie und PCI | 1045 | 1054 | 100.9 | ||
DEK | Dekubitusprophylaxe (Bund) | 106 | 108 | 101.9 | ||
HEP | Hüftendoprothesenversorgung | 83 | 83 | 100.0 | ||
KEP | Knieendoprothesenversorgung | 56 | 56 | 100.0 | ||
NEO | Neonatologie | 4 | 6 | (2) | 150.0 | |
PNEU | Ambulant erworbene Pneumonie | 448 | 455 | 101.6 | ||
Gesamtquote | 2826 | 2856 | 101.1 |
Hamburger Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ANA | Anästhesie | 4653 | 4653 | 100.0 | ||
APO | Schlaganfall | 572 | 579 | 101.2 | ||
PNV | Postnarkotische Befragung der Anästhesie | 83 | 83 | 100.0 |
1) | Die Differenz von 3 Fällen wurde durch eine fehlerhafte Auswertung der QS-Software mit Mehrfachzählung bei Fallzusammenführung hervorgerufen. Die Fallzusammenführung hat nicht automatisch zur Stornierung der Bögen geführt. In einem weiteren Fall erfolgte eine Doppeldokumentation des Behandlungsfalles aufgrund einer Softwarestörung. |
2) | Das Krankenhaus verfügt über keine eigenständige Neonatologie. Kinder werden für eine Behandlung in ein spezialisiertes kooperierendes Krankenhaus verlegt. Im Modul Neonatologie werden lediglich die Minimaldatensätze zur externen Qualitätssicherung angelegt und an die Landesgeschäftsstelle übermittelt. Dabei wurde versehentlich ein Datensatz doppelt erfasst. Dies führte zu der erhöhten Dokumentationsquote. |