Praxis-Klinik Bergedorf 2022
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEQS-GYN-OP | Gynäkologische Operationen | 0 | (1) | 0 | 0.0 | |
| DEQS-HGV-HEP | Hüftendoprothesenversorgung | 56 | 56 | 100.0 | ||
| DEQS-KEP | Knieendoprothesenversorgung | 107 | 107 | 100.0 | ||
| DEQS-NWIF | Vermeidung nosokomialer Infektionen: Postoperative Wundinfektionen | 0 | (1) | 0 | 0.0 | |
| Gesamtquote | 163 | 163 | 100.0 | |||
Hamburger Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | Anästhesie | 1615 | 1615 | 100.0 |
| 1) | Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 4 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %. |