Asklepios Klinik Nord 2015

Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
09/1 Herzschrittmacherversorgung 132 132 100.0
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 14 14 100.0
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 9 9 100.0
09/4 Implantierbare Defibrillatoren - Implantation 44 44 100.0
09/5 Implantierbare Defibrillatoren - Aggregatwechsel 21 21 100.0
09/6 Implantierbare Defibrillatoren - Revision/-Systemwechsel/-Explantation 6 6 100.0
10/2 Karotis-Rekonstruktion 50 50 100.0
15/1 Gynäkologische Operationen 69 69 100.0
16/1 Geburtshilfe 1749 1750 100.1
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 144 144 100.0
18/1 Mammachirurgie 23 23 100.0
21/3 Koronarangiographie und PCI 1240 1240 100.0
DEK Dekubitusprophylaxe (Bund) 532 533 100.2
HEP Hüftendoprothesenversorgung 178 178 100.0
KEP Knieendoprothesenversorgung 2 2 100.0
NEO Neonatologie 259 260 100.4
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 543 544 100.2
Gesamtquote 5015 5019 100.1

Hamburger Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
20/1 PTA 145 145 100.0
ANA Anästhesie 14676 14676 100.0
APO Schlaganfall 1535 1535 100.0
PNV Postnarkotische Befragung der Anästhesie 145 145 100.0