Wilhelmsburger Krankenhaus Groß-Sand 2015
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09/1 | Herzschrittmacherversorgung | 13 | 13 | 100.0 | ||
09/2 | Herzschrittmacher-Aggregatwechsel | 1 | 2 | 200.0 | ||
15/1 | Gynäkologische Operationen | 3 | 3 | 100.0 | ||
17/1 | Hüftgelenknahe Femurfraktur | 20 | 20 | 100.0 | ||
21/3 | Koronarangiographie und PCI | 104 | 104 | 100.0 | ||
DEK | Dekubitusprophylaxe (Bund) | 221 | 220 | 99.5 | ||
HEP | Hüftendoprothesenversorgung | 91 | 91 | 100.0 | ||
KEP | Knieendoprothesenversorgung | 91 | 91 | 100.0 | ||
PNEU | Ambulant erworbene Pneumonie | 222 | 226 | 101.8 | ||
Gesamtquote | 766 | 770 | 100.5 |
Hamburger Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ANA | Anästhesie | 2170 | 2165 | 99.8 | ||
APO | Schlaganfall | 279 | 281 | 100.7 | ||
PNV | Postnarkotische Befragung der Anästhesie | 30 | 30 | 100.0 |