Kath. Marienkrankenhaus 2015

Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
09/1 Herzschrittmacherversorgung 106 106 100.0
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 20 20 100.0
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 6 6 100.0
09/4 Implantierbare Defibrillatoren - Implantation 14 14 100.0
09/5 Implantierbare Defibrillatoren - Aggregatwechsel 2 2 100.0
09/6 Implantierbare Defibrillatoren - Revision/-Systemwechsel/-Explantation 2 2 100.0
10/2 Karotis-Rekonstruktion 8 8 100.0
15/1 Gynäkologische Operationen 448 453 101.1
16/1 Geburtshilfe 3311 3316 100.2
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 73 70 95.9
18/1 Mammachirurgie 222 232 104.5
21/3 Koronarangiographie und PCI 402 427 106.2
DEK Dekubitusprophylaxe (Bund) 481 520 108.1
HEP Hüftendoprothesenversorgung 169 168 99.4
KEP Knieendoprothesenversorgung 70 70 100.0
NEO Neonatologie 15 13 86.7
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 355 358 100.8
Gesamtquote 5704 5785 101.4

Hamburger Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
20/1 PTA 185 185 100.0
ANA Anästhesie 17644 17250 97.8
APO Schlaganfall 632 665 105.2
PNV Postnarkotische Befragung der Anästhesie 217 217 100.0