HELIOS ENDO-Klinik Hamburg GmbH 2018
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/1 | Hüftgelenknahe Femurfraktur | 0 | (1) | 0 | ||
| DEK | Dekubitusprophylaxe (Bund) | 14 | 14 | 100.0 | ||
| HEP | Hüftendoprothesenversorgung | 2558 | 2571 | 100.5 | ||
| KEP | Knieendoprothesenversorgung | 2060 | 2069 | 100.4 | ||
| Gesamtquote | 4632 | 4654 | 100.5 | |||
Hamburger Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | Anästhesie | 7882 | 7882 | 100.0 |
| 1) | Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 5 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %. |