HELIOS ENDO-Klinik Hamburg GmbH 2015
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
17/1 | Hüftgelenknahe Femurfraktur | 3 | 3 | 100.0 | ||
DEK | Dekubitusprophylaxe (Bund) | 31 | 31 | 100.0 | ||
HEP | Hüftendoprothesenversorgung | 2775 | 2785 | 100.4 | ||
KEP | Knieendoprothesenversorgung | 2006 | 2006 | 100.0 | ||
PNEU | Ambulant erworbene Pneumonie | 1 | 1 | 100.0 | ||
Gesamtquote | 4816 | 4826 | 100.2 |
Hamburger Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ANA | Anästhesie | 7120 | 7093 | 99.6 |