Ev. Krankenhaus Alsterdorf 2022
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEQS-CAP | Ambulant erworbene Pneumonie | 49 | 49 | 100.0 | ||
| DEQS-DEK | Dekubitusprophylaxe | 231 | 231 | 100.0 | ||
| DEQS-HGV-HEP | Hüftendoprothesenversorgung | 287 | 287 | 100.0 | ||
| DEQS-KEP | Knieendoprothesenversorgung | 228 | 229 | 100.4 | ||
| DEQS-NWIF | Vermeidung nosokomialer Infektionen: Postoperative Wundinfektionen | 61 | 61 | 100.0 | ||
| DEQS-PCI | Perkutane Koronarintervention (PCI) und Koronarangiographie | 0 | (1) | 0 | 0.0 | |
| Gesamtquote | 856 | 857 | 100.1 | |||
Hamburger Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | Anästhesie | 769 | 769 | 100.0 |
| 1) | Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 4 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %. |