Ev. Amalie Sieveking-Krankenhaus 2024

Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
DEQS-CAP Ambulant erworbene Pneumonie 446 446 100.0
DEQS-CHE Cholezystektomie 226 226 100.0
DEQS-DEFI-AGGW Implantierbare Defibrillatoren-Aggregatwechsel 4 4 100.0
DEQS-DEFI-IMPL Implantierbare Defibrillatoren-Implantation 22 22 100.0
DEQS-DEFI-REV Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 12 12 100.0
DEQS-DEK Dekubitusprophylaxe 193 193 100.0
DEQS-GYN-OP Gynäkologische Operationen 261 261 100.0
DEQS-HGV-HEP Hüftendoprothesenversorgung 337 337 100.0
DEQS-HGV-OSFRAK Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung 130 130 100.0
DEQS-HSM-AGGW Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 7 7 100.0
DEQS-HSM-IMPL Herzschrittmacher-Implantation 183 183 100.0
DEQS-HSM-REV Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 15 15 100.0
DEQS-KEP Knieendoprothesenversorgung 86 86 100.0
DEQS-MC Mammachirurgie 61 61 100.0
DEQS-NWIF Vermeidung nosokomialer Infektionen: Postoperative Wundinfektionen 280 280 100.0
DEQS-PCI Perkutane Koronarintervention (PCI) und Koronarangiographie 1505 1505 100.0
DEQS-PM-GEBH Perinatalmedizin - Geburtshilfe 1129 1129 100.0
DEQS-PM-NEO Perinatalmedizin - Neonatologie 0 (1) 0 0.0
Gesamtquote 4897 4897 100.0
1)Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 4 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %.