AKK Altonaer Kinderkrankenhaus 2022
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
DEQS-CHE | Cholezystektomie | 6 | 7 | 116.7 | ||
DEQS-DEK | Dekubitusprophylaxe | 0 | (1) | 0 | 0.0 | |
DEQS-GYN-OP | Gynäkologische Operationen | 16 | 16 | 100.0 | ||
DEQS-NWIF | Vermeidung nosokomialer Infektionen: Postoperative Wundinfektionen | 0 | (1) | 0 | 0.0 | |
DEQS-PM-NEO | Perinatalmedizin - Neonatologie | 566 | 568 | 100.4 | ||
Gesamtquote | 588 | 591 | 100.5 |
Hamburger Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ANA | Anästhesie | 5642 | 5642 | 100.0 |
1) | Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 4 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %. |