Asklepios Westklinikum Hamburg 2024

Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
DEQS-CAP Ambulant erworbene Pneumonie 418 418 100.0
DEQS-CHE Cholezystektomie 107 107 100.0
DEQS-DEFI-AGGW Implantierbare Defibrillatoren-Aggregatwechsel 0 (1) 0 0.0
DEQS-DEFI-IMPL Implantierbare Defibrillatoren-Implantation 13 13 100.0
DEQS-DEK Dekubitusprophylaxe 280 280 100.0
DEQS-GYN-OP Gynäkologische Operationen 0 (1) 0 0.0
DEQS-HGV-HEP Hüftendoprothesenversorgung 294 294 100.0
DEQS-HGV-OSFRAK Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung 105 105 100.0
DEQS-HSM-AGGW Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 5 5 100.0
DEQS-HSM-IMPL Herzschrittmacher-Implantation 82 82 100.0
DEQS-HSM-REV Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 0 (1) 0 0.0
DEQS-KEP Knieendoprothesenversorgung 103 103 100.0
DEQS-NWIF Vermeidung nosokomialer Infektionen: Postoperative Wundinfektionen 155 155 100.0
DEQS-PCI Perkutane Koronarintervention (PCI) und Koronarangiographie 614 614 100.0
Gesamtquote 2176 2176 100.0
1)Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 4 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %.