Asklepios Westklinikum Hamburg 2015

Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
09/1 Herzschrittmacherversorgung 67 68 101.5
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 12 12 100.0
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 5 7 140.0
09/4 Implantierbare Defibrillatoren - Implantation 23 24 104.3
09/5 Implantierbare Defibrillatoren - Aggregatwechsel 6 6 100.0
09/6 Implantierbare Defibrillatoren - Revision/-Systemwechsel/-Explantation 5 4 80.0
15/1 Gynäkologische Operationen 3 3 100.0
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 76 82 107.9
18/1 Mammachirurgie 1 1 100.0
21/3 Koronarangiographie und PCI 718 721 100.4
DEK Dekubitusprophylaxe (Bund) 234 231 98.7
HEP Hüftendoprothesenversorgung 468 490 104.7
KEP Knieendoprothesenversorgung 298 306 102.7
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 314 329 104.8
Gesamtquote 2230 2284 102.4

Hamburger Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
20/1 PTA 339 333 98.2
ANA Anästhesie 4959 4949 99.8
APO Schlaganfall 122 142 116.4
PNV Postnarkotische Befragung der Anästhesie 129 88 68.2