Asklepios Klinik Harburg 2024

Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
DEQS-CAP Ambulant erworbene Pneumonie 732 733 100.1
DEQS-CHE Cholezystektomie 200 200 100.0
DEQS-DEFI-AGGW Implantierbare Defibrillatoren-Aggregatwechsel 16 19 118.8
DEQS-DEFI-IMPL Implantierbare Defibrillatoren-Implantation 69 70 101.4
DEQS-DEFI-REV Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 16 16 100.0
DEQS-DEK Dekubitusprophylaxe 359 359 100.0
DEQS-GYN-OP Gynäkologische Operationen 0 (1) 0 0.0
DEQS-HCH Koronarchirurgie und Eingriffe an Herzklappen 536 537 100.2
DEQS-HGV-HEP Hüftendoprothesenversorgung 214 214 100.0
DEQS-HGV-OSFRAK Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung 101 101 100.0
DEQS-HSM-AGGW Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 7 7 100.0
DEQS-HSM-IMPL Herzschrittmacher-Implantation 227 229 100.9
DEQS-HSM-REV Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 21 21 100.0
DEQS-KAROTIS Karotis-Revaskularisation 162 165 101.9
DEQS-KEP Knieendoprothesenversorgung 57 58 101.8
DEQS-NET-DIAL Dialyse 16 16 100.0
DEQS-NWIF Vermeidung nosokomialer Infektionen: Postoperative Wundinfektionen 731 732 100.1
DEQS-PCI Perkutane Koronarintervention (PCI) und Koronarangiographie 1018 1062 104.3
DEQS-TX-HTXM Transplantationsmedizin - Herztransplantationen und Herzunterstützungssysteme 0 (1) 0 0.0
Gesamtquote 4482 4539 101.3
1)Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 4 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %.