Asklepios Klinik Harburg 2015

Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
09/1 Herzschrittmacherversorgung 197 195 99.0
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 13 13 100.0
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 27 26 96.3
09/4 Implantierbare Defibrillatoren - Implantation 74 74 100.0
09/5 Implantierbare Defibrillatoren - Aggregatwechsel 34 34 100.0
09/6 Implantierbare Defibrillatoren - Revision/-Systemwechsel/-Explantation 16 16 100.0
10/2 Karotis-Rekonstruktion 107 107 100.0
15/1 Gynäkologische Operationen 347 347 100.0
16/1 Geburtshilfe 734 737 100.4
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 56 56 100.0
18/1 Mammachirurgie 64 63 98.4
21/3 Koronarangiographie und PCI 1081 1089 100.7
DEK Dekubitusprophylaxe (Bund) 397 404 101.8
HEP Hüftendoprothesenversorgung 124 124 100.0
KEP Knieendoprothesenversorgung 58 58 100.0
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 338 343 101.5
HCH Herzchirurgie (66) (59) (89.4)
Gesamtquote 3667 3686 100.5

Hamburger Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
20/1 PTA 185 185 100.0
ANA Anästhesie 13560 13560 100.0
APO Schlaganfall 1078 1078 100.0
PNV Postnarkotische Befragung der Anästhesie 150 150 100.0