Schön Klinik Hamburg Eilbek 2015
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
17/1 | Hüftgelenknahe Femurfraktur | 81 | 81 | 100.0 | ||
21/3 | Koronarangiographie und PCI | 6 | 6 | 100.0 | ||
DEK | Dekubitusprophylaxe (Bund) | 545 | 545 | 100.0 | ||
HEP | Hüftendoprothesenversorgung | 845 | 845 | 100.0 | ||
KEP | Knieendoprothesenversorgung | 476 | 476 | 100.0 | ||
PNEU | Ambulant erworbene Pneumonie | 172 | 173 | 100.6 | ||
Gesamtquote | 2125 | 2126 | 100.0 |
Hamburger Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ANA | Anästhesie | 10653 | 9961 | 93.5 | ||
APO | Schlaganfall | 244 | 244 | 100.0 | ||
PNV | Postnarkotische Befragung der Anästhesie | 212 | 212 | 100.0 |