Asklepios Klinik St. Georg 2024

Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
DEQS-CAP Ambulant erworbene Pneumonie 375 431 114.9
DEQS-CHE Cholezystektomie 84 84 100.0
DEQS-DEFI-AGGW Implantierbare Defibrillatoren-Aggregatwechsel 23 23 100.0
DEQS-DEFI-IMPL Implantierbare Defibrillatoren-Implantation 85 88 103.5
DEQS-DEFI-REV Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 62 63 101.6
DEQS-DEK Dekubitusprophylaxe 341 346 101.5
DEQS-GYN-OP Gynäkologische Operationen 0 (1) 0 0.0
DEQS-HCH Koronarchirurgie und Eingriffe an Herzklappen 1010 1011 100.1
DEQS-HGV-HEP Hüftendoprothesenversorgung 150 152 101.3
DEQS-HGV-OSFRAK Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung 64 66 103.1
DEQS-HSM-AGGW Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 24 28 116.7
DEQS-HSM-IMPL Herzschrittmacher-Implantation 240 243 101.3
DEQS-HSM-REV Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 47 47 100.0
DEQS-KAROTIS Karotis-Revaskularisation 143 147 102.8
DEQS-KEP Knieendoprothesenversorgung 58 59 101.7
DEQS-NWIF Vermeidung nosokomialer Infektionen: Postoperative Wundinfektionen 588 594 101.0
DEQS-PCI Perkutane Koronarintervention (PCI) und Koronarangiographie 1809 1811 100.1
DEQS-TX-HTXM Transplantationsmedizin - Herztransplantationen und Herzunterstützungssysteme 6 6 100.0
Gesamtquote 5109 5199 101.8
1)Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 4 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %.