ATOS Klinik Fleetinsel Hamburg 2022
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
DEQS-DEK | Dekubitusprophylaxe | 0 | (1) | 0 | 0.0 | |
DEQS-HGV-HEP | Hüftendoprothesenversorgung | 113 | 113 | 100.0 | ||
DEQS-KEP | Knieendoprothesenversorgung | 157 | 157 | 100.0 | ||
DEQS-NWIF | Vermeidung nosokomialer Infektionen: Postoperative Wundinfektionen | 20 | 20 | 100.0 | ||
Gesamtquote | 290 | 290 | 100.0 |
Hamburger Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ANA | Anästhesie | 2979 | 2979 | 100.0 |
1) | Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 4 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %. |