Klinik Fleetinsel Hamburg 2015
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15/1 | Gynäkologische Operationen | 1 | 1 | 100.0 | ||
DEK | Dekubitusprophylaxe (Bund) | 2 | 2 | 100.0 | ||
HEP | Hüftendoprothesenversorgung | 98 | 98 | 100.0 | ||
KEP | Knieendoprothesenversorgung | 151 | 151 | 100.0 | ||
Gesamtquote | 252 | 252 | 100.0 |
Hamburger Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ANA | Anästhesie | 3717 | 3688 | 99.2 | ||
PNV | Postnarkotische Befragung der Anästhesie | 68 | 67 | 98.5 |