AGAPLESION DIAKONIEKLINIKUM HAMBURG 2025

Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
DEQS-CAP Ambulant erworbene Pneumonie 464 464 100.0
DEQS-CHE Cholezystektomie 204 204 100.0
DEQS-DEFI-IMPL Implantierbare Defibrillatoren-Implantation 0 (1) 0 0.0
DEQS-DEFI-REV Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 0 (1) 0 0.0
DEQS-DEK Dekubitusprophylaxe 953 953 100.0
DEQS-GYN-OP Gynäkologische Operationen 663 663 100.0
DEQS-HGV-HEP Hüftendoprothesenversorgung 117 117 100.0
DEQS-HGV-OSFRAK Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung 52 52 100.0
DEQS-HSM-IMPL Herzschrittmacher-Implantation 29 29 100.0
DEQS-HSM-REV Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 5 5 100.0
DEQS-KAROTIS Karotis-Revaskularisation 0 (1) 0 0.0
DEQS-KEP Knieendoprothesenversorgung(2) 0 (1) 0 0.0
DEQS-MC Mammachirurgie 549 549 100.0
DEQS-PCI Perkutane Koronarintervention (PCI) und Koronarangiographie 190 190 100.0
DEQS-PM-GEBH Perinatalmedizin - Geburtshilfe 1176 1176 100.0
DEQS-PM-NEO Perinatalmedizin - Neonatologie 44 44 100.0
Gesamtquote 4446 4446 100.0
1)Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 4 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %.
2)Die Dokumentation dieses Verfahrens wurde mit der Spezifikation 2025 vorübergehend eingestellt, sodass sich die Angaben nur noch auf die Fälle mit Aufnahme 2024 und Entlassung in 2025 beziehen.