Facharztklinik Hamburg 2015
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15/1 | Gynäkologische Operationen | 20 | 20 | 100.0 | ||
18/1 | Mammachirurgie | 129 | 129 | 100.0 | ||
DEK | Dekubitusprophylaxe (Bund) | 1 | 1 | 100.0 | ||
HEP | Hüftendoprothesenversorgung | 160 | 160 | 100.0 | ||
KEP | Knieendoprothesenversorgung | 178 | 178 | 100.0 | ||
Gesamtquote | 488 | 488 | 100.0 |
Hamburger Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ANA | Anästhesie | 6772 | 6772 | 100.0 | ||
PNV | Postnarkotische Befragung der Anästhesie | 73 | 73 | 100.0 |