Asklepios Klinik Nord 2024

Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
DEQS-CAP Ambulant erworbene Pneumonie 567 567 100.0
DEQS-CHE Cholezystektomie 176 176 100.0
DEQS-DEFI-AGGW Implantierbare Defibrillatoren-Aggregatwechsel 4 4 100.0
DEQS-DEFI-IMPL Implantierbare Defibrillatoren-Implantation 44 44 100.0
DEQS-DEFI-REV Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 8 8 100.0
DEQS-DEK Dekubitusprophylaxe 362 362 100.0
DEQS-GYN-OP Gynäkologische Operationen 7 7 100.0
DEQS-HCH Koronarchirurgie und Eingriffe an Herzklappen 28 28 100.0
DEQS-HGV-HEP Hüftendoprothesenversorgung 158 158 100.0
DEQS-HGV-OSFRAK Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung 77 77 100.0
DEQS-HSM-AGGW Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 13 13 100.0
DEQS-HSM-IMPL Herzschrittmacher-Implantation 118 118 100.0
DEQS-HSM-REV Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 6 6 100.0
DEQS-KAROTIS Karotis-Revaskularisation 99 100 101.0
DEQS-NWIF Vermeidung nosokomialer Infektionen: Postoperative Wundinfektionen 354 356 100.6
DEQS-PCI Perkutane Koronarintervention (PCI) und Koronarangiographie 1116 1130 101.3
DEQS-PM-GEBH Perinatalmedizin - Geburtshilfe 1753 1753 100.0
DEQS-PM-NEO Perinatalmedizin - Neonatologie 183 184 100.5
Gesamtquote 5073 5091 100.4