Asklepios Klinik CardioClinic - Harburg 2015(1)
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09/1 | Herzschrittmacherversorgung | 18 | 18 | 100.0 | ||
09/4 | Implantierbare Defibrillatoren - Implantation | 20 | 20 | 100.0 | ||
09/5 | Implantierbare Defibrillatoren - Aggregatwechsel | 8 | 8 | 100.0 | ||
09/6 | Implantierbare Defibrillatoren - Revision/-Systemwechsel/-Explantation | 9 | 9 | 100.0 | ||
21/3 | Koronarangiographie und PCI | 7 | 7 | 100.0 | ||
DEK | Dekubitusprophylaxe (Bund) | 4 | 4 | 100.0 | ||
HCH | Herzchirurgie | (215) | (215) | (100.0) | ||
Gesamtquote | 66 | 66 | 100.0 |
Hamburger Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20/1 | PTA | 1 | 1 | 100.0 |
1) | Die Dokumentationsquote der Asklepios Klinik CardioCliniC - Harburg im Hamburger Leistungsbereich Anästhesie wurde unter der Asklepios Klinik Harburg dokumentiert. |