Klinik Dr. Guth 2015
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15/1 | Gynäkologische Operationen | 38 | 38 | 100.0 | ||
18/1 | Mammachirurgie | 2 | 2 | 100.0 | ||
DEK | Dekubitusprophylaxe (Bund) | 106 | 105 | 99.1 | ||
HEP | Hüftendoprothesenversorgung | 102 | 102 | 100.0 | ||
KEP | Knieendoprothesenversorgung | 124 | 124 | 100.0 | ||
PNEU | Ambulant erworbene Pneumonie | 7 | 7 | 100.0 | ||
Gesamtquote | 379 | 378 | 99.7 |
Hamburger Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20/1 | PTA | 11 | 11 | 100.0 | ||
ANA | Anästhesie | 2947 | 2947 | 100.0 | ||
PNV | Postnarkotische Befragung der Anästhesie | 114 | 101 | 88.6 |