Israelitisches Krankenhaus 2015
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09/1 | Herzschrittmacherversorgung | 4 | 4 | 100.0 | ||
09/2 | Herzschrittmacher-Aggregatwechsel | 4 | 4 | 100.0 | ||
10/2 | Karotis-Rekonstruktion | 5 | 5 | 100.0 | ||
15/1 | Gynäkologische Operationen | 6 | 5 | (1) | 83.3 | |
21/3 | Koronarangiographie und PCI | 159 | 155 | 97.5 | ||
DEK | Dekubitusprophylaxe (Bund) | 35 | 33 | (1) | 94.3 | |
PNEU | Ambulant erworbene Pneumonie | 85 | 82 | 96.5 | ||
Gesamtquote | 298 | 288 | 96.6 |
Hamburger Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20/1 | PTA | 25 | 25 | 100.0 | ||
ANA | Anästhesie | 3210 | 3211 | 100.0 | ||
APO | Schlaganfall | 7 | 7 | 100.0 | ||
PNV | Postnarkotische Befragung der Anästhesie | 64 | 58 | 90.6 |
1) | Die Abweichung ist durch einen technischen Fehler bedingt. |