Ev. Krankenhaus Alsterdorf 2015
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09/1 | Herzschrittmacherversorgung | 2 | 2 | 100.0 | ||
15/1 | Gynäkologische Operationen | 1 | 1 | 100.0 | ||
DEK | Dekubitusprophylaxe (Bund) | 131 | 134 | 102.3 | ||
HEP | Hüftendoprothesenversorgung | 161 | 161 | 100.0 | ||
KEP | Knieendoprothesenversorgung | 59 | 59 | 100.0 | ||
PNEU | Ambulant erworbene Pneumonie | 105 | 109 | 103.8 | ||
Gesamtquote | 459 | 466 | 101.5 |
Hamburger Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ANA | Anästhesie | 885 | 885 | 100.0 | ||
PNV | Postnarkotische Befragung der Anästhesie | 9 | 9 | 100.0 |