BG Klinikum Hamburg 2022
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
DEQS-CAP | Ambulant erworbene Pneumonie | 8 | 8 | 100.0 | ||
DEQS-CHE | Cholezystektomie | 27 | 27 | 100.0 | ||
DEQS-DEK | Dekubitusprophylaxe | 394 | 394 | 100.0 | ||
DEQS-HGV-HEP | Hüftendoprothesenversorgung | 167 | 175 | 104.8 | ||
DEQS-HGV-OSFRAK | Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung | 68 | 70 | 102.9 | ||
DEQS-KEP | Knieendoprothesenversorgung | 89 | 89 | 100.0 | ||
DEQS-NWIF | Vermeidung nosokomialer Infektionen: Postoperative Wundinfektionen | 498 | 531 | 106.6 | ||
Gesamtquote | 1251 | 1294 | 103.4 |
Hamburger Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ANA | Anästhesie | 9228 | 8181 | 88.7 | ||
FREHA | Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation | 57 | 55 | 96.5 |