BG Klinikum Hamburg 2015
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
17/1 | Hüftgelenknahe Femurfraktur | 44 | 45 | 102.3 | ||
18/1 | Mammachirurgie | 1 | 0 | (1) | 0.0 | |
21/3 | Koronarangiographie und PCI | 3 | 3 | 100.0 | ||
DEK | Dekubitusprophylaxe (Bund) | 414 | 413 | 99.8 | ||
HEP | Hüftendoprothesenversorgung | 137 | 126 | 92.0 | ||
KEP | Knieendoprothesenversorgung | 126 | 116 | 92.1 | ||
PNEU | Ambulant erworbene Pneumonie | 10 | 8 | 80.0 | ||
Gesamtquote | 735 | 711 | 96.7 |
Hamburger Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ANA | Anästhesie | 9247 | 6555 | 70.9 | ||
PNV | Postnarkotische Befragung der Anästhesie | 158 | 138 | 87.3 |
1) | Das Krankenhaus hat bis zum Stichtag keine Datensätze eingesandt und somit an diesem Projekt trotz Verpflichtung nicht teilgenommen. Wegen fehlender Istzahlen (z.B. Fremdleistung) kann keine Erfassungsquote ermittelt werden. Das Krankenhaus gilt daher als bedingt auffällig. |