Ev. Amalie Sieveking-Krankenhaus 2015

Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
09/1 Herzschrittmacherversorgung 156 156 100.0
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 12 13 108.3
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 17 17 100.0
09/4 Implantierbare Defibrillatoren - Implantation 51 51 100.0
09/5 Implantierbare Defibrillatoren - Aggregatwechsel 10 10 100.0
09/6 Implantierbare Defibrillatoren - Revision/-Systemwechsel/-Explantation 16 16 100.0
10/2 Karotis-Rekonstruktion 10 10 100.0
15/1 Gynäkologische Operationen 118 118 100.0
16/1 Geburtshilfe 1276 1284 100.6
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 101 101 100.0
18/1 Mammachirurgie 52 52 100.0
21/3 Koronarangiographie und PCI 1575 1577 100.1
DEK Dekubitusprophylaxe (Bund) 180 180 100.0
HEP Hüftendoprothesenversorgung 233 233 100.0
KEP Knieendoprothesenversorgung 24 24 100.0
NEO Neonatologie 2 2 100.0
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 417 419 100.5
Gesamtquote 4250 4263 100.3

Hamburger Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
20/1 PTA 62 62 100.0
ANA Anästhesie 5446 5446 100.0
APO Schlaganfall 134 134 100.0
PNV Postnarkotische Befragung der Anästhesie 129 129 100.0