Albertinen-Krankenhaus 2024

Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
DEQS-CAP Ambulant erworbene Pneumonie 778 778 100.0
DEQS-CHE Cholezystektomie 364 364 100.0
DEQS-DEFI-AGGW Implantierbare Defibrillatoren-Aggregatwechsel 6 6 100.0
DEQS-DEFI-IMPL Implantierbare Defibrillatoren-Implantation 50 50 100.0
DEQS-DEFI-REV Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 23 23 100.0
DEQS-DEK Dekubitusprophylaxe 538 538 100.0
DEQS-GYN-OP Gynäkologische Operationen 1499 1499 100.0
DEQS-HCH Koronarchirurgie und Eingriffe an Herzklappen 880 880 100.0
DEQS-HGV-HEP Hüftendoprothesenversorgung 542 542 100.0
DEQS-HGV-OSFRAK Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung 94 94 100.0
DEQS-HSM-AGGW Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 14 14 100.0
DEQS-HSM-IMPL Herzschrittmacher-Implantation 264 264 100.0
DEQS-HSM-REV Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 26 26 100.0
DEQS-KAROTIS Karotis-Revaskularisation 46 46 100.0
DEQS-KEP Knieendoprothesenversorgung 316 316 100.0
DEQS-MC Mammachirurgie 161 161 100.0
DEQS-NWIF Vermeidung nosokomialer Infektionen: Postoperative Wundinfektionen 508 508 100.0
DEQS-PCI Perkutane Koronarintervention (PCI) und Koronarangiographie 1571 1571 100.0
DEQS-PM-GEBH Perinatalmedizin - Geburtshilfe 2728 2728 100.0
DEQS-PM-NEO Perinatalmedizin - Neonatologie 5 5 100.0
Gesamtquote 10413 10413 100.0