Albertinen-Krankenhaus 2015

Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
09/1 Herzschrittmacherversorgung 285 285 100.0
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 27 27 100.0
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 34 34 100.0
09/4 Implantierbare Defibrillatoren - Implantation 167 167 100.0
09/5 Implantierbare Defibrillatoren - Aggregatwechsel 54 54 100.0
09/6 Implantierbare Defibrillatoren - Revision/-Systemwechsel/-Explantation 61 62 101.6
10/2 Karotis-Rekonstruktion 65 65 100.0
15/1 Gynäkologische Operationen 947 949 100.2
16/1 Geburtshilfe 2476 2473 99.9
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 90 90 100.0
18/1 Mammachirurgie 152 151 99.3
21/3 Koronarangiographie und PCI 2464 2466 100.1
DEK Dekubitusprophylaxe (Bund) 316 313 99.1
HEP Hüftendoprothesenversorgung 440 440 100.0
KEP Knieendoprothesenversorgung 361 361 100.0
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 678 679 100.1
HCH Herzchirurgie (1032) (1032) (100.0)
Gesamtquote 8617 8616 100.0

Hamburger Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
20/1 PTA 224 224 100.0
ANA Anästhesie 16960 16960 100.0
APO Schlaganfall 805 808 100.4
PNV Postnarkotische Befragung der Anästhesie 74 74 100.0