Asklepios Klinik Wandsbek 2024

Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
DEQS-CAP Ambulant erworbene Pneumonie 685 689 100.6
DEQS-CHE Cholezystektomie 144 143 99.3
DEQS-DEFI-AGGW Implantierbare Defibrillatoren-Aggregatwechsel 0 (1) 0 0.0
DEQS-DEFI-IMPL Implantierbare Defibrillatoren-Implantation 43 43 100.0
DEQS-DEFI-REV Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 0 (1) 0 0.0
DEQS-DEK Dekubitusprophylaxe 356 356 100.0
DEQS-GYN-OP Gynäkologische Operationen 243 249 102.5
DEQS-HCH Koronarchirurgie und Eingriffe an Herzklappen 22 22 100.0
DEQS-HGV-HEP Hüftendoprothesenversorgung 159 159 100.0
DEQS-HGV-OSFRAK Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung 114 114 100.0
DEQS-HSM-AGGW Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 6 6 100.0
DEQS-HSM-IMPL Herzschrittmacher-Implantation 96 96 100.0
DEQS-HSM-REV Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 6 6 100.0
DEQS-KAROTIS Karotis-Revaskularisation 85 85 100.0
DEQS-NWIF Vermeidung nosokomialer Infektionen: Postoperative Wundinfektionen 334 334 100.0
DEQS-PCI Perkutane Koronarintervention (PCI) und Koronarangiographie 666 675 101.4
DEQS-PM-GEBH Perinatalmedizin - Geburtshilfe 998 998 100.0
Gesamtquote 3957 3975 100.5
1)Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 4 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %.