Asklepios Klinik Altona 2021

Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
DEQS-CAP Ambulant erworbene Pneumonie 563 568 100.9
DEQS-CHE Cholezystektomie 171 169 98.8
DEQS-DEFI-AGGW Implantierbare Defibrillatoren-Aggregatwechsel 21 21 100.0
DEQS-DEFI-IMPL Implantierbare Defibrillatoren-Implantation 31 32 103.2
DEQS-DEFI-REV Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 0 (1) 0 0.0
DEQS-DEK Dekubitusprophylaxe 325 322 99.1
DEQS-GYN-OP Gynäkologische Operationen 269 269 100.0
DEQS-HCH Koronarchirurgie und Eingriffe an Herzklappen 39 40 102.6
DEQS-HGV-HEP Hüftendoprothesenversorgung 140 136 97.1
DEQS-HGV-OSFRAK Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung 141 139 98.6
DEQS-HSM-AGGW Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 25 24 96.0
DEQS-HSM-IMPL Herzschrittmacher-Implantation 163 161 98.8
DEQS-HSM-REV Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 12 12 100.0
DEQS-KAROTIS Karotis-Revaskularisation 114 113 99.1
DEQS-KEP Knieendoprothesenversorgung 4 4 100.0
DEQS-MC Mammachirurgie 0 (2) 0 0.0
DEQS-PCI Perkutane Koronarintervention (PCI) und Koronarangiographie 1167 1173 100.5
DEQS-PM-GEBH Perinatalmedizin - Geburtshilfe 3653 3631 99.4
DEQS-PM-NEO Perinatalmedizin - Neonatologie 30 31 103.3
DEQS-NWIF Vermeidung nosokomialer Infektionen: Postoperative Wundinfektionen (20) (20) (3) (100.0)
Gesamtquote 6868 6845 99.7

Hamburger Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
ANA Anästhesie 14837 14837 100.0
APO Schlaganfall 1144 993 86.8
1)Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 4 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %.
2)Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 4 nicht veröffentlicht werden.
3)Die fallbezogene Dokumentation wurde für das Erfassungsjahr 2021 ausgesetzt. Die entsprechende Spezifikation beinhaltet auch Überlieger aus 2020 mit Entlassung 2021. Aus diesem Grund wird für dieses Verfahrensjahr keine vollständige Dokumentation erwartet.