Asklepios Klinik Altona 2015

Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
09/1 Herzschrittmacherversorgung 173 173 100.0
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 46 47 102.2
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 9 9 100.0
09/4 Implantierbare Defibrillatoren - Implantation 59 59 100.0
09/5 Implantierbare Defibrillatoren - Aggregatwechsel 25 26 104.0
09/6 Implantierbare Defibrillatoren - Revision/-Systemwechsel/-Explantation 9 9 100.0
10/2 Karotis-Rekonstruktion 131 132 100.8
15/1 Gynäkologische Operationen 274 276 100.7
16/1 Geburtshilfe 3126 3106 99.4
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 113 111 98.2
21/3 Koronarangiographie und PCI 1637 1609 98.3
DEK Dekubitusprophylaxe (Bund) 410 399 97.3
HEP Hüftendoprothesenversorgung 176 177 100.6
KEP Knieendoprothesenversorgung 9 9 100.0
NEO Neonatologie 40 39 97.5
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 704 723 102.7
Gesamtquote 6941 6904 99.5

Hamburger Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
20/1 PTA 329 328 99.7
ANA Anästhesie 15631 15631 100.0
APO Schlaganfall 1194 1340 112.2
PNV Postnarkotische Befragung der Anästhesie 181 181 100.0