Schön Klinik Hamburg Eilbek 2024

Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
DEQS-CAP Ambulant erworbene Pneumonie 302 303 100.3
DEQS-CHE Cholezystektomie 302 302 100.0
DEQS-DEFI-AGGW Implantierbare Defibrillatoren-Aggregatwechsel 0 (1) 0 0.0
DEQS-DEFI-IMPL Implantierbare Defibrillatoren-Implantation 16 16 100.0
DEQS-DEFI-REV Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 0 (1) 0 0.0
DEQS-DEK Dekubitusprophylaxe 458 458 100.0
DEQS-HCH Koronarchirurgie und Eingriffe an Herzklappen 0 (1) 0 0.0
DEQS-HGV-HEP Hüftendoprothesenversorgung 644 644 100.0
DEQS-HGV-OSFRAK Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung 94 94 100.0
DEQS-HSM-AGGW Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 5 5 100.0
DEQS-HSM-IMPL Herzschrittmacher-Implantation 112 112 100.0
DEQS-HSM-REV Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 10 10 100.0
DEQS-KEP Knieendoprothesenversorgung 469 469 100.0
DEQS-MC Mammachirurgie 0 (1) 0 0.0
DEQS-NWIF Vermeidung nosokomialer Infektionen: Postoperative Wundinfektionen 464 464 100.0
DEQS-PCI Perkutane Koronarintervention (PCI) und Koronarangiographie 756 758 100.3
Gesamtquote 3632 3635 100.1
1)Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 4 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %.