Asklepios Klinik Barmbek 2024

Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
DEQS-CAP Ambulant erworbene Pneumonie 894 895 100.1
DEQS-CHE Cholezystektomie 313 313 100.0
DEQS-DEFI-AGGW Implantierbare Defibrillatoren-Aggregatwechsel 5 5 100.0
DEQS-DEFI-IMPL Implantierbare Defibrillatoren-Implantation 32 32 100.0
DEQS-DEFI-REV Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 7 7 100.0
DEQS-DEK Dekubitusprophylaxe 370 369 99.7
DEQS-GYN-OP Gynäkologische Operationen 616 618 100.3
DEQS-HGV-HEP Hüftendoprothesenversorgung 281 280 99.6
DEQS-HGV-OSFRAK Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung 101 101 100.0
DEQS-HSM-AGGW Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 8 8 100.0
DEQS-HSM-IMPL Herzschrittmacher-Implantation 104 104 100.0
DEQS-HSM-REV Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 9 9 100.0
DEQS-KAROTIS Karotis-Revaskularisation 12 12 100.0
DEQS-KEP Knieendoprothesenversorgung 129 129 100.0
DEQS-MC Mammachirurgie 447 448 100.2
DEQS-NET-DIAL Dialyse 9 2 22.2
DEQS-NWIF Vermeidung nosokomialer Infektionen: Postoperative Wundinfektionen 400 401 100.3
DEQS-PCI Perkutane Koronarintervention (PCI) und Koronarangiographie 803 803 100.0
DEQS-PM-GEBH Perinatalmedizin - Geburtshilfe 2896 2894 99.9
DEQS-PM-NEO Perinatalmedizin - Neonatologie 279 275 98.6
Gesamtquote 7715 7705 99.9