Facharztklinik Hamburg 2023
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEQS-CHE | Cholezystektomie | 13 | 13 | 100.0 | ||
| DEQS-GYN-OP | Gynäkologische Operationen | 21 | 21 | 100.0 | ||
| DEQS-HGV-HEP | Hüftendoprothesenversorgung | 143 | 143 | 100.0 | ||
| DEQS-HGV-OSFRAK | Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung | 0 | (1) | 0 | 0.0 | |
| DEQS-KEP | Knieendoprothesenversorgung | 118 | 118 | 100.0 | ||
| DEQS-MC | Mammachirurgie | 51 | 51 | 100.0 | ||
| DEQS-NWIF | Vermeidung nosokomialer Infektionen: Postoperative Wundinfektionen | 8 | 8 | 100.0 | ||
| Gesamtquote | 354 | 354 | 100.0 | |||
Hamburger Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | Anästhesie | 5079 | 5079 | 100.0 |
| 1) | Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 4 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %. |