Facharztklinik Hamburg 2013
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12/1 | Cholezystektomie | 17 | 17 | 100.0 | ||
15/1 | Gynäkologische Operationen | 31 | 31 | 100.0 | ||
17/1 | Hüftgelenknahe Femurfraktur | 1 | 1 | 100.0 | ||
17/2 | Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation | 113 | 113 | 100.0 | ||
17/3 | Hüft-Endoprothesen-Wechsel und -komponentenwechsel | 16 | 16 | 100.0 | ||
17/5 | Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation | 134 | 134 | 100.0 | ||
17/7 | Knie-Endoprothesen-Wechsel und -komponentenwechsel | 7 | 7 | 100.0 | ||
18/1 | Mammachirurgie | 164 | 164 | 100.0 | ||
DEK | Dekubitusprophylaxe (Bund) | 2 | 2 | 100.0 | ||
Gesamtquote | 485 | 485 | 100.0 |
Hamburger Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ANA | Anästhesie | 7014 | 7014 | 100.0 | ||
PNV | Postnarkotische Befragung der Anästhesie | 109 | 75 | 68.8 |