Praxis-Klinik Bergedorf 2013
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/1 | Cholezystektomie | 1 | 1 | 100.0 | ||
| 17/2 | Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation | 67 | 67 | 100.0 | ||
| 17/5 | Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation | 41 | 41 | 100.0 | ||
| 17/7 | Knie-Endoprothesen-Wechsel und -komponentenwechsel | 1 | 1 | 100.0 | ||
| Gesamtquote | 110 | 110 | 100.0 | |||
Hamburger Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | Anästhesie | 1964 | 1964 | 100.0 | ||
| PNV | Postnarkotische Befragung der Anästhesie | 40 | 40 | 100.0 |