Asklepios Klinik Nord 2013

Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
09/1 Herzschrittmacher-Implantation 153 153 100.0
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 15 15 100.0
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 6 6 100.0
09/4 Implantierbare Defibrillatoren - Implantation 67 67 100.0
09/5 Implantierbare Defibrillatoren - Aggregatwechsel 15 15 100.0
09/6 Implantierbare Defibrillatoren - Revision/-Systemwechsel/-Explantation 10 10 100.0
10/2 Karotis-Rekonstruktion 39 39 100.0
12/1 Cholezystektomie 180 180 100.0
15/1 Gynäkologische Operationen 148 148 100.0
16/1 Geburtshilfe 1649 1639 99.4
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 249 250 100.4
17/2 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 40 40 100.0
17/3 Hüft-Endoprothesen-Wechsel und -komponentenwechsel 28 29 103.6
17/5 Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 23 23 100.0
17/7 Knie-Endoprothesen-Wechsel und -komponentenwechsel 5 5 100.0
18/1 Mammachirurgie 39 39 100.0
21/3 Koronarangiographie und PCI 1328 1333 100.4
DEK Dekubitusprophylaxe (Bund) 407 409 100.5
NEO Neonatologie 225 221 98.2
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 580 588 101.4
Gesamtquote 5206 5209 100.1

Hamburger Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
20/1 PTA 117 120 102.6
ANA Anästhesie 13646 13646 100.0
APO Schlaganfall 1569 1569 100.0
PNV Postnarkotische Befragung der Anästhesie 104 148 142.3