Praxisklinik Mümmelmannsberg 2013
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/1 | Cholezystektomie | 5 | 5 | 100.0 | ||
| 15/1 | Gynäkologische Operationen | 14 | 14 | 100.0 | ||
| DEK | Dekubitusprophylaxe (Bund) | 14 | 14 | 100.0 | ||
| PNEU | Ambulant erworbene Pneumonie | 5 | 5 | 100.0 | ||
| Gesamtquote | 38 | 38 | 100.0 | |||
Hamburger Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | Anästhesie | 319 | 319 | 100.0 | ||
| PNV | Postnarkotische Befragung der Anästhesie | 10 | 17 | 170.0 |