Klinik Dr. Guth 2013
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12/1 | Cholezystektomie | 19 | 19 | 100.0 | ||
15/1 | Gynäkologische Operationen | 26 | 26 | 100.0 | ||
17/1 | Hüftgelenknahe Femurfraktur | 1 | 1 | 100.0 | ||
17/2 | Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation | 108 | 108 | 100.0 | ||
17/3 | Hüft-Endoprothesen-Wechsel und -komponentenwechsel | 5 | 5 | 100.0 | ||
17/5 | Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation | 120 | 120 | 100.0 | ||
17/7 | Knie-Endoprothesen-Wechsel und -komponentenwechsel | 5 | 5 | 100.0 | ||
18/1 | Mammachirurgie | 9 | 9 | 100.0 | ||
DEK | Dekubitusprophylaxe (Bund) | 105 | 105 | 100.0 | ||
PNEU | Ambulant erworbene Pneumonie | 7 | 7 | 100.0 | ||
Gesamtquote | 405 | 405 | 100.0 |
Hamburger Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20/1 | PTA | 9 | 9 | 100.0 | ||
ANA | Anästhesie | 3073 | 3073 | 100.0 | ||
PNV | Postnarkotische Befragung der Anästhesie | 104 | 117 | 112.5 |