Wilhelmsburger Krankenhaus Groß-Sand 2023
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
DEQS-CAP | Ambulant erworbene Pneumonie | 191 | 191 | 100.0 | ||
DEQS-CHE | Cholezystektomie | 77 | 77 | 100.0 | ||
DEQS-DEK | Dekubitusprophylaxe | 198 | 198 | 100.0 | ||
DEQS-HGV-HEP | Hüftendoprothesenversorgung | 98 | 98 | 100.0 | ||
DEQS-HGV-OSFRAK | Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung | 16 | 16 | 100.0 | ||
DEQS-KEP | Knieendoprothesenversorgung | 55 | 55 | 100.0 | ||
DEQS-NWIF | Vermeidung nosokomialer Infektionen: Postoperative Wundinfektionen | 108 | 108 | 100.0 | ||
DEQS-PCI | Perkutane Koronarintervention (PCI) und Koronarangiographie | 0 | (1) | 0 | 0.0 | |
Gesamtquote | 743 | 743 | 100.0 |
Hamburger Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ANA | Anästhesie | 1623 | 1623 | 100.0 | ||
APO | Schlaganfall | 0 | (2) | 0 | (3) | 0.0 |
FREHA | Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation | 72 | 73 | 101.4 |
1) | Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 4 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %. |
2) | Wegen fehlender Sollzahlen kann keine Erfassungsquote ermittelt werden. Das Krankenhaus gilt daher als bedingt auffällig. Für die Hamburger Landesverfahren sind die Datenlieferungen und die Abgabe der Sollstatistik ab 2023 freiwillig. |
3) | Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 4 nicht veröffentlicht werden. |